Apex Clouds Cool Banana
ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΗΣ 20mg | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΥΓΡΟΥ | ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ |
---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) - (mg/ml) |
15 | 0 | 45 | 60 | 0 % 0mg/ml |
15 | 10 | 35 | 60 | 0.33 % 3.3mg/ml |
15 | 20 | 25 | 60 | 0.66 % 6.6mg/ml |
15 | 30 | 15 | 60 | 1 % 10mg/ml |
15 | 40 | 5 | 60 | 1.33 % 13.3mg/ml |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.